在保健食品、新食品原料、特殊食品、食品添加剂、新饲料原料、新饲料添加剂等行业领域,微生物作为生产菌株或直接添加菌株,其安全性评价越来越受到国际国内政府监管的重视,法规要求不断更新,如:2018年欧盟发布了饲料添加剂微生物菌株的安全性评价指南-用作饲料添加剂或生产菌株的微生物特征描述指南(EFSA Journal 2018;16(3):5206);2019欧盟发布了食品酶生产菌株的安全性评价指南-用作食品酶生产菌株的微生物特征描述指南(EFSA Journal 2019;17(6):5741);2019年我国农业农村部发布的第226号公告《新饲料添加剂申报材料要求》正式实施,规定:“通过微生物表型试验、分子生物学试验和全基因组序列分析,结合相关文献资料,对拟评价菌株的致病性、有毒代谢物产生能力及抗菌药物耐药性等进行综合评价。”CICC长期跟踪国内外菌种安全性评价法规标准并积累了丰富的技术经验,向工业企业全面开展微生物菌种安全性评价服务。
项目编号 | 项目名称 | 周期(工作日) | 检测依据 |
---|---|---|---|
CICC-IdentiB | 细菌鉴定 | 15 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.2、3.3 |
FMIC-QO01-001-2015 | |||
CICC-IdentiF | 真菌鉴定 | 15 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.2、3.3 |
FMIC-QO01-003-2015 | |||
CICC-IdentiY | 酵母菌鉴定 | 15 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.2、3.3 |
FMIC-QO01-005-2015 | |||
CICC-RiboTyp | 菌株鉴定(Ribotyping) | 20 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.3 |
SH-QO01-009-2019 | |||
CICC-wgen | 菌株鉴定(WGS+SNP分析) | 30 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.3 |
CICC-SNP | FMIC-QO01-021-2020 | ||
FMIC-QO01-023-2020 | |||
CICC-RAPD | 菌株鉴定(RAPD) | 20 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.3 |
SH-QO01-003-2019 | |||
CICC-PFGE | 菌株鉴定(PFGE) | 30 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.3 |
SH-QO01-002-2019 | |||
CICC-GStab | 遗传稳定性 | 30 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.4、3.5 |
SH-QO01-014-2019 | |||
CICC-BSus | 药物敏感性 | 15 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.7 |
CICC-YSus | CLSI M100-2020/CLSI M45-2015 | ||
CICC-FSus | CLSI M27-2017/CLSI M38-2017 | ||
CICC-Hemo | 溶血性 | 15 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)3.7 |
SH-QO01-008-2019 | |||
CICC-wgen | 全基因组测序(耐药、毒力、致病基因分析) | 30 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)4.1 |
CICC-Antigene | FMIC-QO01-021-2020 | ||
CICC-Virgene | FMIC-QO01-024-2020 | ||
CICC-virulenceB | 细菌动物致病性 | 60 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)4.2 |
附录A保健食品原料用细菌致病性检验方法 | |||
CICC-virulenceF | 丝状真菌动物致病性 | 60 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)4.2 |
附录B保健食品原料用丝状真菌的致病性检验方法 | |||
CICC-virulenceY | 酵母菌动物致病性 | 60 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)4.2 |
附录C保健食品原料用酵母的致病性检验方法 | |||
CICC-H18 | 产毒(黄曲霉毒素B族、黄曲霉毒素M族、伏马毒素、桔青霉素、赭曲霉毒素A、展青霉素、杂色曲霉素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、T-2毒素等) | 30 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)4.3GB 5009.22-2016/GB
5009.24-2016 GB 5009.240-2016/GB 5009.222-2016 GB 5009.96-2016/GB 5009.185-2016 GB 5009.25-2016/GB 5009.111-2016 GB 5009.209-2016/GB 5009.118-2016 |
CICC-H19 | |||
CICC-H20 | |||
CICC-H21 | |||
CICC-H22 | |||
CICC-H23 | |||
CICC-H24 | |||
CICC-H25 | |||
CICC-H26 | |||
CICC-H27 | |||
/ | 结果判定与评价 | 15 | 保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则(2020年版)5 |
联系人:蒋晓莹 逄诗玥 姜岩
电话:010-53218312
传真:010-53218307
E-mail:tech@china-cicc.org
地址:北京朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼,中国食品发酵工业研究院
邮编:100015
收样人:阎梦蕊
电话:010-53218311
1、汇款
账户名:中国食品发酵工业研究院有限公司开户行:中国农业银行北京展览中心支行帐号:11044301040001596
温馨提示:
推荐公对公汇款。
如采用网银,支付宝等个人对公汇款,需在汇款备注中写明开发票单位全称,如未备注,则需提供盖有开发票单位全称公章的代付证明, 方可开具发票。
请在汇款备注中写明“菌种服务”,方便确认到款情况。
当日汇款后第二个工作日下午4:00可以查询到款情况。
2、现场支付
支持现金、支票、刷卡付款,暂不支持微信、支付宝等扫码付款。