CICC是我国唯一的国家级工业微生物菌种保藏管理中心,有近六十年菌种分类鉴定的历史,拥有先进的生物科学仪器和从事分类鉴定的专业化人员队伍,于2012年通过ISO 9001质量管理体系认证,2016年通过ISO 17025国家实验室认可,2018年通过CMA检验检测机构资质认定。CICC承担全国工业微生物菌种的委托鉴定工作,所提供的菌种鉴定与评价技术服务获得“国家工商总局(SCIC)经营许可”,为国内科研机构、大专院校和生产企业等提供微生物菌种鉴定服务,涉及细菌(放线菌)、酵母和丝状真菌等多类微生物。菌种鉴定手段包括16S rDNA、26S rDNA、ITS rDNA及持家基因等分子生物学鉴定、形态学观察、VITEK全自动微生物鉴定、API生理生化鉴定、BIOLOG碳源自动分析鉴定、MALDI-TOF MS快速鉴定、全基因组测序分析等。
项目编号 | 项目名称 | 周期(工作日) |
说明 |
---|---|---|---|
CICC-Bseq03 | 16S rDNA | 7 | 细菌 |
CICC-Yseq03 | 26S rDNA D1/D2 区 | 7 | 酵母 |
CICC-Yseq05 | 5.8S rDNA ITS 区 | 7 | 小型丝状真菌 |
CICC-Bseq07 | 16S rDNA | 7 | 细菌 |
CICC-Yseq07 | 26S rDNA D1/D2区 | 7 | 酵母 |
CICC- Fseq10 | 5.8S rDNA ITS 区 | 7 | 小型丝状真菌 |
CICC-Identi | 种水平鉴定 | 10 | 细菌、酵母 |
20 | 放线菌、霉菌 | ||
CICC-BHGen01 | gyrA基因 | 5 | 芽孢杆菌属 |
CICC-BHGen02 | gyrB基因 | 5 | 假单胞菌属、芽孢杆菌属、肠杆菌属、克雷伯氏菌属 |
CICC-BHGen03 | pheS基因 | 5 | 乳酸菌属、肠球菌属 |
CICC-BHGen04 | recN基因 | 5 | 明串珠菌属、链球菌属 |
CICC-BHGen05 | rpoB基因 | 5 | 葡萄球菌属 |
CICC-BHGen06 | trpB基因 | 5 | 链霉菌属 |
CICC-BHGen07 | atpD基因 | 5 | 双歧杆菌属 |
CICC-FHGen01 | β-tubulin基因 | 5 | 曲霉属、青霉属、毛霉属 |
CICC-FHGen02 | calmodulin基因 | 5 | 曲霉属、青霉属 |
CICC-FHGen03 | EF1-α基因 | 5 | 毛霉属、根霉属、木霉属 |
CICC-FHGen04 | Actin基因 | 5 | 毛霉属、根霉属 |
CICC-BIOLOG | BLOLOG | 7 | 基于C源代谢的自动化鉴定系统 |
CICC-API | API | 10 | 细菌、酵母 |
CICC-BIOM | 生理生化 | 10 | 细菌、酵母 |
20 | 放线菌 | ||
CICC-BIOMN | 生理生化(新种、特殊种) | 20 | 如为潜在新种,参考新种发表试验要求 |
CICC-SEM | 扫描电镜 | 20 | 形态学特征观察(形貌、表面) |
CICC-TEM1 | 透射电镜(负染) | 20 | 形态学特征观察(附属结构) |
CICC-TEM2 | 透射电镜(切片) | 20 | 形态学特征观察(内部 ) |
CICC-GC1 | (G+C)mol% | 10 | Tm值法含量测定 |
CICC-GC2 | (G+C)mol% | 15 | HPLC法 |
CICC-DDH | DNA-DNA杂交 | 20 | 菌种基因组DNA 同源性测定 |
CICC-Lipid | 脂肪酸 | 15 | 细菌、放线菌化学分析 |
CICC-Quin | 泛醌/甲基萘醌 | 15 | |
CICC-PLipid | 极性脂 | 15 | |
CICC-CWS | 细胞壁化学组分(糖) | 15 | |
CICC-CWA | 细胞壁化学组分(氨基酸) | 15 | |
CICC-RAPD | RAPD | 15 | 菌株分型,用于菌种溯源,产权纠纷等 |
CICC-SSCP | SSCP | 15 | |
CICC-RepP | Rep-PCR | 15 | |
CICC-EricP | Eric-PCR | 15 | |
CICC-BoxP | Box-PCR | 15 | |
CICC-ARDRATyp | ARDRA 酶切 | 10 | |
CICC-RiboTyp | Ribotyping核糖体分型 | 15 | |
CICC-PFGE | 脉冲场凝胶电泳 | 25 | |
CICC-Isolation | 菌种分离纯化 | 15 | 混合样品中菌种的分离纯化 |
CICC-Count | 特定菌菌落计数 | 15 | 乳杆菌、双歧杆菌、磷细菌、硝化菌、反硝化菌 |
CICC-Gstab | 遗传稳定性 | 30 | 生产菌种等遗传稳定性试验 |
CICC-Enzyme | 酶活测定 | 10 | 蛋白酶/淀粉酶/果胶酶/植酸酶/纤维素酶/糖化酶/过氧化氢酶/脱氢酶/脲酶等 |
CICC-Bsus | 细菌药敏 | 15 | 纸片扩散法/肉汤稀释法/琼脂稀释法/Etest |
CICC-Ysus | 酵母药敏 | 15 | 肉汤稀释法/琼脂稀释法/Etest |
CICC-Fsus | 小型丝状真菌药敏 | 15 | 肉汤稀释法/琼脂稀释法 |
CICC-BIOLOGECO | BIOLOG ECO板生态分析 | 15 | 微生物菌群分析,用于环境、水质、传统酿造行业等混合样品的非培养法微生物菌群分析 |
CICC-DGGE | DGGE样品制备及检测 | 30 | |
DGGE跑胶 | |||
DGGE切胶、纯化、克隆、测序 | |||
DGGE结果分析 | |||
CICC-16SLib | 样品制备及检测 | 30 | |
16S rDNA 克隆文库构建 | |||
克隆子筛选及测序(200个) | |||
结果分析 | |||
CICC-MAnaly | 产品微生物解析(培养法) | 20 | 微生物发酵产品控制 |
CICC-Contamin | 污染菌分析(培养法) | 20 | |
CICC-Phage | 噬菌体检测(阴性) | 5 | |
噬菌体检测(阳性) | 15 | ||
CICC-FBroth | 发酵液制备(30L) | 15 | |
CICC-PTRCRCICC | 标准品制备及检测 | 20 | 微生物定量分析,用于食源性致病菌、临床、工业等微生物菌种的相对定量/绝对定量分析 |
样品制备及检测 | |||
相对定量(Taqman探针法/SYBR Green 染料法) | |||
绝对定量(Taqman探针法/SYBR Green 染料法) | |||
结果分析 | |||
CICC-Clo | 肉毒梭菌检测 | 7 | SNT 2525-2010 食品中肉毒梭菌的PCR检测方法 |
CICC-Virulence | 菌种毒力 | 60 | 适用于微生物菌种安全性评价 |
CICC-antigene | 菌种抗生素耐药性基因检测 | 15 | |
CICC-antivirus | 菌种抗病毒能力评价 | 30 | 适用于微生物菌种功能性评价 |
CICC-MetaC | 代谢产物含量测定 | 10 | 酸、醇、酮等,适用于微生物菌种功能性评价 |
CICC-Fmor | 形态学鉴定 | 20 | 小型丝状真菌 |
CICC-LAMP | 环介导等温扩增 | 10 | 微生物快速诊断 |
CICC-metag | 宏基因组分析 | 50 | Miseq PE测序 |
CICC-wgen | 全基因组测序 | 60 | illumina Hisea2000 |
CICC-genoextra | 核酸提取 | 10 | 微生物基因组/mRNA/总RNA的高效提取 |
CICC-expB | 蛋白质细菌表达系统的表达与纯化 | 35 | 无需修饰的蛋白质的高效表达系统构建,启动强度优化、质粒拷贝数优化、表达条件优化。 |
CICC-expY | 蛋白质酵母表达系统的表达与纯化 | 35 | 蛋白质真核表达系统的构建,包括启动强度优化和表达条件优化 |
CICC-antipre | 抗原设计与制备 | 60 | 大分子抗原(10kD以上)序列优及小分子抗原结构设计。抗原制备服务包括大分子、小分子、细菌、真菌等菌体抗原的制备。 |
CICC-antitag | 抗体标记 | 20 | 生物素标记/酶标记/荧光素标记 |
CICC-antimT | 抗原性物质定性及半定量分析 | 10 | 目的抗原:蛋白/小分子/细菌/病毒 |
CICC-proT | 蛋白质定性定量分析 | 15 | / |
CICC-TOF03 | MALDI-TOF MS快速鉴定 | 3 | 细菌、酵母菌、丝状真菌 |
CICC-TOF01 | MALDI-TOF MS快速鉴定 | 1 | 细菌、酵母菌、丝状真菌 |
联系人:蒋晓莹 逄诗玥 姜岩
电话:010-53218312
传真:010-53218307
E-mail:tech@china-cicc.org
地址:北京朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼,中国食品发酵工业研究院
邮编:100015
收样人:阎梦蕊
电话:010-53218311
1、汇款
账户名:中国食品发酵工业研究院有限公司开户行:中国农业银行北京展览中心支行帐号:11044301040001596
温馨提示:
推荐公对公汇款。
如采用网银,支付宝等个人对公汇款,需在汇款备注中写明开发票单位全称,如未备注,则需提供盖有开发票单位全称公章的代付证明, 方可开具发票。
请在汇款备注中写明“菌种服务”,方便确认到款情况。
当日汇款后第二个工作日下午4:00可以查询到款情况。
2、现场支付
支持现金、支票、刷卡付款,暂不支持微信、支付宝等扫码付款。